Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
BWL | Buchführung | 24 |
BWL | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | 24 (P) |
BWL | Kosten- und Leistungsrechnung | 24 |
VWL | Einführung in die Volkswirtschaftslehre | 24 |
VWL | Mikroökonomie | 24 (P) |
Recht | Bürgerliches Recht I | 24 |
Methoden | Wirtschaftsmathematik I | 24 |
Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
BWL | Bilanzen I | 24 (P) |
BWL | Controlling I | 24 |
BWL | Einführung in die Logistik | 24 |
BWL | Marketing I | 24 |
VWL | Makroökonomie | 24 (P) |
Recht | Bürgerliches Recht II | 24 |
Methoden | Wirtschaftsmathematik II | 24 |
Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
BWL | Bilanzen II | 24 |
BWL | Finanzmanagement I | 24 (P) |
BWL | Marketing II | 24 |
VWL | Einführung in die Wettbewerbspolitik | 24 |
Recht | Handels- und Wirtschaftsrecht | 24 |
Methoden | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | 24 |
Methoden | Statisik | 24 |
Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
BWL | Betriebliche Steuerlehre | 24 (P) |
BWL | Finanzmanagement II | 24 |
BWL | Personalmanagement I | 24 |
VWL | Finanzwissenschaft I | 24 |
Methoden | Informationsmanagement | 24 |
Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
BWL | Controlling II | 24 |
BWL | Personalmanagement II | 24 |
BWL | Produktion und Logistik | 24 |
VWL | Europäische Währungs- und Wirtschaftspolitik | 24 |
VWL | Finanzwissenschaft II | 24 |
Recht | Arbeits- und Sozialrecht | 24 |
Methoden | Wissenschaftliches Arbeiten | 12 |
Zum Ende einer jeden Veranstaltungsreihe kann – in der Regel durch die erfolgreiche Teilnahme an einer 90-minütigen Klausur – ein Leistungsnachweis erworben werden. Sämtliche während des Studiums erworbenen Leistungsnachweise werden mit je 4 Leistungspunkten (Credits) bewertet und dem Konto des jeweiligen Studierenden gutgeschrieben. Die mit (P) gekennzeichneten Veranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen.
a) Betriebswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 40 | ||
Leistungsnachweis | Credits | |
Betriebliche Steuerlehre | 4 | P |
Bilanzen I | 4 | P |
Bilanzen II | 4 | |
Buchführung | 4 | |
Controlling I | 4 | |
Controlling II | 4 | |
Einführung in die BWL | 4 | P |
Einführung in die Logistik | 4 | |
Finanzmanagement I | 4 | P |
Finanzmanagement II | 4 | |
Kosten- und Leistungsrechnung | 4 | |
Marketing I | 4 | |
Marketing II | 4 | |
Personalmanagement I | 4 | |
Personalmanagement II | 4 | |
Produktion und Logistik | 4 | |
Summe: | 64 |
b) Volkswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 20 | ||
Leistungsnachweis | Credits | |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | 4 | |
Einführung in die Wettbewerbspolitik | 4 | |
Europäische Währungs- und Wirtschaftspolitik | 4 | |
Finanzwissenschaft I | 4 | |
Finanzwissenschaft II | 4 | |
Makroökonomie | 4 | P |
Mikroökonomie | 4 | P |
Summe: | 28 |
c) Rechtswissenschaft | ||
Mindestcredits: 8 | ||
Leistungsnachweis | Credits | |
Arbeits- und Sozialrecht | 4 | |
Bürgerliches Recht I | 4 | |
Bürgerliches Recht II | 4 | |
Handels- und Wirtschaftsrecht | 4 | |
Summe: | 16 |
d) Methoden | |
Mindestcredits: 12 | |
Leistungsnachweis | Credits |
Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | 4 |
Informationsmanagement | 4 |
Statistik | 4 |
Wirtschaftsmathematik I | 4 |
Wirtschaftsmathematik II | 4 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 0 |
Summe: | 20 |
P = Pflichtklausur (muss bestanden werden)
Die Abschlussprüfungen sind zu belegen.
"Wissenschaftliches Arbeiten" muss vor der Diplomarbeit besucht werden.
| |||||
Prüfungen | Credits |
BWL, mündlich | 12 P |
VWL, mündlich | 6 P |
Recht, schriftlich | 6 P |
Diplomarbeit | 12 P |
Fachgespräch Diplomarbeit | 4 P |
Studienplan gültig ab Studienstart WS 2010/2011